{
"franchise": "shingeki_no_bahamut",
"not_anime_ids": [28447]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1291 | 0.42% |
51-100 | 2142 | 2.45% |
101-250 | 10129 | 7.82% |
251-400 | 9548 | 18.33% |
401-600 | 8389 | 28.96% |
601-1000 | 7182 | 41.60% |
1000+ | 3469 | 57.61% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 7 | 0.00% |
51-100 | 11 | 0.01% |
101-250 | 154 | 0.12% |
251-400 | 325 | 0.62% |
401-600 | 484 | 1.67% |
601-1000 | 829 | 4.80% |
1000+ | 890 | 14.78% |
@World_Houp@Tibalt, ну да...