
{
"franchise": "slam_dunk",
"not_anime_ids": [52159],
"not_ignored_ids": [45649]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 778 | 0.25% |
51-100 | 767 | 0.88% |
101-250 | 2630 | 2.04% |
251-400 | 2026 | 3.91% |
401-600 | 1660 | 5.78% |
601-1000 | 1448 | 8.51% |
1000+ | 934 | 15.97% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 5 | 0.00% |
51-100 | 19 | 0.02% |
101-250 | 111 | 0.09% |
251-400 | 163 | 0.31% |
401-600 | 174 | 0.61% |
601-1000 | 180 | 1.06% |
1000+ | 216 | 3.69% |
@World_Houp, а, ой, прошу прощения, сэмпай@Alex Ralison, собрат или можно сказать соперник