
{
"franchise": "slam_dunk",
"not_anime_ids": [52159],
"not_ignored_ids": [45649]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 810 | 0.25% |
| 51-100 | 800 | 0.88% |
| 101-250 | 2738 | 2.04% |
| 251-400 | 2101 | 3.89% |
| 401-600 | 1770 | 5.77% |
| 601-1000 | 1554 | 8.37% |
| 1000+ | 1062 | 15.85% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 6 | 0.00% |
| 51-100 | 19 | 0.02% |
| 101-250 | 123 | 0.09% |
| 251-400 | 164 | 0.30% |
| 401-600 | 190 | 0.62% |
| 601-1000 | 201 | 1.08% |
| 1000+ | 258 | 3.85% |
@gamereugene1, я от него просто ничего не жду, надоело. Одна деградация и баги. А если сумеют разгрестись таки - буду воспринимать это как сектор приз на барабане.@MaxLevs@World_Houp, "оставь надежды всяк на Шики входящий"@Лизочек@MaxLevs, трули