{
"franchise": "teekyuu"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 151 | 0.05% |
51-100 | 283 | 0.32% |
101-250 | 1229 | 0.95% |
251-400 | 1229 | 2.38% |
401-600 | 1165 | 4.07% |
601-1000 | 1342 | 7.90% |
1000+ | 1047 | 17.98% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 74 | 0.06% |
251-400 | 133 | 0.26% |
401-600 | 169 | 0.59% |
601-1000 | 274 | 1.61% |
1000+ | 393 | 6.75% |
@Toxexex, не касается. У красавцев вполне нормальная причина - отсутствуют двухсторонние связи между тайтлами (модники связаны с первым сериалом, но не наоборот).Просинхронил. Теперь осталось подождать результатов
Мувики из франшиз для отложки:
Gintama Movie 3: Yoshiwara Daienjou
BanG Dream! Ave Mujica MovieУра мечте! Ave Mujica. Фильм
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans - Makuai no Kusabi
https://web.archive.org/web/20240305043311/https://shikimori.one/achievements/franchise/space_cobra
2232 минуты при необходимых 2500.