
{
"franchise": "tenchi_muyou",
"not_anime_ids": [1503,10351,28531,37789,40779]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 621 | 0.21% |
51-100 | 658 | 0.76% |
101-250 | 2752 | 2.15% |
251-400 | 3028 | 5.91% |
401-600 | 3282 | 11.56% |
601-1000 | 3481 | 20.76% |
1000+ | 2058 | 35.98% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 6 | 0.02% |
601-1000 | 19 | 0.11% |
1000+ | 48 | 0.84% |
@--Misha--, +-400 минут@--Misha--@Barbaduk, разве? там сезон и фильмы (фильм и 4 финала) уже хронометражем на 600+ минут, не считая спешлы, которые вроде подходят под правила получения достижения@BarbadukОб ачивке по танках, с текущими критериями отбора, можно забыть