
{
"franchise": "toaru_majutsu_no_index",
"not_anime_ids": [27509,27829,32264,60023]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2436 | 0.81% |
51-100 | 3562 | 4.13% |
101-250 | 16264 | 12.73% |
251-400 | 14811 | 28.93% |
401-600 | 12494 | 44.01% |
601-1000 | 9865 | 58.91% |
1000+ | 4094 | 71.65% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 13 | 0.00% |
51-100 | 37 | 0.04% |
101-250 | 362 | 0.28% |
251-400 | 495 | 0.97% |
401-600 | 760 | 2.68% |
601-1000 | 1082 | 6.46% |
1000+ | 1005 | 17.59% |
@World_Houp@Seth, мой бывший коллега на вопрос "Как дела?" говорил: "Всё в порядке - падаем")@Seth@World_Houp, Правильно!