
{
"franchise": "urusei_yatsura",
"not_anime_ids": [1481]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 84 | 0.04% |
51-100 | 91 | 0.14% |
101-250 | 358 | 0.38% |
251-400 | 310 | 0.88% |
401-600 | 322 | 1.80% |
601-1000 | 332 | 3.58% |
1000+ | 263 | 10.12% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 22 | 0.02% |
251-400 | 15 | 0.04% |
401-600 | 35 | 0.20% |
601-1000 | 46 | 0.50% |
1000+ | 72 | 2.77% |
@DarkLife, Перерасчёт ачивок происходит при любом взаимодействии со списком.@uraharushka, а, точно, спасибо@DarkLife, потому что ачивка за Червя была добавлена после того, как ты его посмотрел. А точнее, вчера.И Phantasy Star тогда же. Мда, не повезло ему с автоназванием.