
{
"franchise": "ushio_to_tora"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 621 | 0.48% |
51-100 | 1123 | 2.61% |
101-250 | 5089 | 8.03% |
251-400 | 3926 | 17.39% |
401-600 | 2979 | 26.67% |
601-1000 | 2119 | 36.67% |
1000+ | 964 | 47.72% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 14 | 0.03% |
101-250 | 125 | 0.20% |
251-400 | 161 | 0.71% |
401-600 | 233 | 2.09% |
601-1000 | 252 | 4.36% |
1000+ | 216 | 10.69% |
а не врешь ли ты мне)