
{
"franchise": "votoms_finder",
"not_anime_ids": [7536,12337,12439,12441,49936]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 43 | 0.02% |
51-100 | 37 | 0.06% |
101-250 | 146 | 0.15% |
251-400 | 140 | 0.39% |
401-600 | 170 | 0.93% |
601-1000 | 205 | 2.14% |
1000+ | 197 | 7.31% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 4 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.02% |
401-600 | 15 | 0.08% |
601-1000 | 22 | 0.23% |
1000+ | 49 | 1.82% |
@ReDiskInA, Ага, понятно. Тогда вопросов нет. СпасибочкиНо сам я на момент комментария посмотрел только 5 серий твшки Тача, поэтому об изменениях пусть пишет кто-то другой.@World_Houp@Saro Arsten, вот, попался! Будешь подопытным, посмотревшим и ТВ, и фильмы, а потом скажешь) Т.к. инфы нехватка. Пока же, без них, юзеров там не хватает и ждем Mix Season 2.