{
"franchise": "when_they_cry"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 6265 | 1.96% |
| 51-100 | 9376 | 10.33% |
| 101-250 | 26380 | 19.68% |
| 251-400 | 16693 | 30.90% |
| 401-600 | 11817 | 38.53% |
| 601-1000 | 9053 | 48.74% |
| 1000+ | 3988 | 59.48% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 87 | 0.03% |
| 51-100 | 221 | 0.24% |
| 101-250 | 998 | 0.74% |
| 251-400 | 1049 | 1.94% |
| 401-600 | 993 | 3.24% |
| 601-1000 | 1234 | 6.64% |
| 1000+ | 992 | 14.79% |
@gamereugene1, я от него просто ничего не жду, надоело. Одна деградация и баги. А если сумеют разгрестись таки - буду воспринимать это как сектор приз на барабане.@MaxLevs@World_Houp, "оставь надежды всяк на Шики входящий"@Лизочек@MaxLevs, трули