{
"franchise": "when_they_cry"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3705 | 2.84% |
51-100 | 5730 | 13.35% |
101-250 | 14708 | 23.26% |
251-400 | 7769 | 34.48% |
401-600 | 4736 | 42.64% |
601-1000 | 3042 | 52.80% |
1000+ | 1372 | 67.75% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 125 | 0.10% |
51-100 | 330 | 0.77% |
101-250 | 1479 | 2.34% |
251-400 | 1139 | 5.06% |
401-600 | 976 | 8.79% |
601-1000 | 849 | 14.74% |
1000+ | 656 | 32.40% |
Mini Sengoku Basara: Chousokabe-kun to Mouri-kun
Mini Sengoku Basara Two: Tsukiyo no Katakura-kun
а у арслана вот на это нет перевода
Kigyou Senshi Arslan
@4-1-|2 g-e-a-r когда еще что-то найдешь.Заметка: Арслан схлопывается до 4х тайтлов и порог тогда надо повысить до 100%. При этом он остается по критериям 2-3.