
{
"franchise": "when_they_cry"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 6268 | 1.96% |
| 51-100 | 9373 | 10.33% |
| 101-250 | 26378 | 19.69% |
| 251-400 | 16692 | 30.90% |
| 401-600 | 11815 | 38.54% |
| 601-1000 | 9051 | 48.75% |
| 1000+ | 3986 | 59.49% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 87 | 0.03% |
| 51-100 | 221 | 0.24% |
| 101-250 | 997 | 0.74% |
| 251-400 | 1050 | 1.94% |
| 401-600 | 991 | 3.23% |
| 601-1000 | 1235 | 6.65% |
| 1000+ | 993 | 14.82% |
@gamereugene1, я от него просто ничего не жду, надоело. Одна деградация и баги. А если сумеют разгрестись таки - буду воспринимать это как сектор приз на барабане.@MaxLevs@World_Houp, "оставь надежды всяк на Шики входящий"@Лизочек@MaxLevs, трули