
{
"franchise": "xian_wang_de_richang_shenghuo"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 791 | 0.27% |
51-100 | 1200 | 1.42% |
101-250 | 6733 | 5.39% |
251-400 | 7075 | 14.18% |
401-600 | 6256 | 22.82% |
601-1000 | 5377 | 33.52% |
1000+ | 2263 | 42.60% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 40 | 0.01% |
51-100 | 95 | 0.11% |
101-250 | 535 | 0.43% |
251-400 | 708 | 1.42% |
401-600 | 772 | 2.82% |
601-1000 | 937 | 5.84% |
1000+ | 668 | 12.58% |
@World_Houp,Всегда надёжнее иметь бэкап)
То есть сейчас с достижениями вообще ничего не делается? Ни удалить из тайтлов, ни добавить в исключения. Только само автоматически добавляется что-то по мере выхода? И так пока новая администрация не разберётся с кодом, так?
@World_Houp,@4-1-|2 g-e-a-r@Tibalt, так