
{
"franchise": "yuu_yuu_hakusho",
"not_anime_ids": [2125,2126,6964]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 404 | 0.14% |
51-100 | 350 | 0.41% |
101-250 | 1384 | 1.09% |
251-400 | 1187 | 2.34% |
401-600 | 1072 | 3.83% |
601-1000 | 1100 | 6.67% |
1000+ | 817 | 14.71% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 8 | 0.01% |
101-250 | 48 | 0.04% |
251-400 | 84 | 0.17% |
401-600 | 110 | 0.39% |
601-1000 | 131 | 0.79% |
1000+ | 205 | 3.69% |
@Seth, меня даже заинтересовало. Что же это может быть? 🤔@Seth@Kondrateandr, Бессмертие@Kondrateandr@Seth, Окей, уже поставил в запланированные.