
{
"franchise": "zero_no_tsukaima",
"not_anime_ids": [6489]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2478 | 0.84% |
51-100 | 4338 | 5.11% |
101-250 | 18042 | 14.31% |
251-400 | 15465 | 30.67% |
401-600 | 12463 | 44.83% |
601-1000 | 9511 | 58.11% |
1000+ | 3888 | 70.61% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 472 | 0.16% |
51-100 | 1226 | 1.44% |
101-250 | 6864 | 5.45% |
251-400 | 7738 | 15.35% |
401-600 | 7379 | 26.54% |
601-1000 | 6626 | 40.49% |
1000+ | 3096 | 56.23% |
@LarriTV@без негатива, да, я тоже свою единственную ачивку потерял@Toxexex, Жааааль, жаль. Спасибо за труды)))