{
"genre_ids": [8]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 4641 | 7.01% |
101-250 | 65040 | 67.53% |
251-400 | 35288 | 97.30% |
401-600 | 18167 | 99.31% |
601-1000 | 9513 | 99.53% |
1000+ | 2682 | 99.70% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1753 | 1.82% |
251-400 | 13152 | 36.26% |
401-600 | 14428 | 78.87% |
601-1000 | 9058 | 94.77% |
1000+ | 2637 | 98.03% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 5 | 0.01% |
251-400 | 527 | 1.45% |
401-600 | 4175 | 22.82% |
601-1000 | 6519 | 68.20% |
1000+ | 2481 | 92.23% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 2 | 0.01% |
401-600 | 218 | 1.19% |
601-1000 | 2117 | 22.15% |
1000+ | 2011 | 74.76% |
@Ennuitoomuch@意腕と愛, "Радуга: Семеро из шестой камеры второго блока"@意腕と愛@Ennuitoomuch, спасибо.