{
"genre_ids": [8]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 1225 | 2.85% |
101-250 | 36186 | 57.17% |
251-400 | 21617 | 95.88% |
401-600 | 11025 | 99.07% |
601-1000 | 5735 | 99.50% |
1000+ | 2021 | 99.70% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 475 | 0.75% |
251-400 | 5629 | 24.97% |
401-600 | 7785 | 69.95% |
601-1000 | 5395 | 93.60% |
1000+ | 1978 | 97.58% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 158 | 0.70% |
401-600 | 1724 | 15.49% |
601-1000 | 3501 | 60.74% |
1000+ | 1849 | 91.22% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 89 | 0.80% |
601-1000 | 933 | 16.19% |
1000+ | 1475 | 72.77% |