{
"genre_v2_ids": [8]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 2284 | 2.75% |
101-250 | 64134 | 52.13% |
251-400 | 46018 | 93.68% |
401-600 | 26477 | 98.57% |
601-1000 | 15683 | 99.44% |
1000+ | 5181 | 99.81% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 806 | 0.66% |
251-400 | 10236 | 20.84% |
401-600 | 16654 | 62.00% |
601-1000 | 14074 | 89.23% |
1000+ | 5066 | 97.59% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 236 | 0.48% |
401-600 | 2897 | 10.78% |
601-1000 | 7683 | 48.71% |
1000+ | 4576 | 88.15% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 92 | 0.34% |
601-1000 | 1647 | 10.44% |
1000+ | 3134 | 60.37% |
@zaverk, Линейка живее всех живых.@zaverk@Aniki, ну это круто, забавно было бы увидеть портрет среднестатистического л2 игрока сейчас, уверен там был бы 30 - 40 лет дядька))@LinQich@zaverk, мне кажется, такие все на пиратках старых хроник сидят. Я сам в линягу играл в своё время, начиная с интерлюда. Со временем же забросил, ибо в современной линяге убили то, что я любил. Нет индивидуальности персонажей, один игрок таскает толпы твинов на кач, играя в 10 окон. У каждого свои баферы, гномы и пр. Короче, типичный старческий пердёж "раньше было лучше"