{
"genre_v2_ids": [8]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 2264 | 2.76% |
101-250 | 63299 | 52.07% |
251-400 | 45406 | 93.71% |
401-600 | 26085 | 98.59% |
601-1000 | 15292 | 99.43% |
1000+ | 5010 | 99.78% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 790 | 0.65% |
251-400 | 10025 | 20.69% |
401-600 | 16422 | 62.07% |
601-1000 | 13753 | 89.42% |
1000+ | 4901 | 97.61% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 222 | 0.46% |
401-600 | 2848 | 10.76% |
601-1000 | 7558 | 49.14% |
1000+ | 4433 | 88.29% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 93 | 0.35% |
601-1000 | 1620 | 10.53% |
1000+ | 3043 | 60.61% |
@zaverk, меня в реальной жизни зовут Маша, молодой человек называет меня машина или мошоночка, себя же он называет Дед Борис или просто Дед (при том что в реале его зовут Саша), от сюда и вытекает Машонка Деда, особенно забавно получается когда мы играем вместе, например в линейдж 2, рядом бегает Дед Борис и его Машонка))@zaverk,@Seth@Машонка Деда, две тысячи двадцать четвёртый год, а парочка сидит и в линейку играет...офигеть! прикольно
@Машонка Деда, Супер