{
"genre_v2_ids": [22,151,107]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 920 | 1.12% |
101-250 | 29730 | 24.46% |
251-400 | 36328 | 74.98% |
401-600 | 24811 | 93.78% |
601-1000 | 15151 | 98.51% |
1000+ | 4984 | 99.26% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 869 | 0.71% |
251-400 | 7192 | 14.84% |
401-600 | 13850 | 52.35% |
601-1000 | 12875 | 83.71% |
1000+ | 4786 | 95.32% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 127 | 0.26% |
401-600 | 1310 | 4.95% |
601-1000 | 5200 | 33.81% |
1000+ | 3897 | 77.61% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 8 | 0.03% |
601-1000 | 362 | 2.35% |
1000+ | 1724 | 34.34% |
@hobhobbit, требования в Романтике не менялись с 2018го. Просто МАЛ жанровые теги тасует постоянно последние 2 года.фига совпадение
@kost12000@nikeich,Только вот забыл оценить 10 из 10.)