{
"genre_v2_ids": [36]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 30 | 0.02% |
| 251-400 | 215 | 0.40% |
| 401-600 | 706 | 2.31% |
| 601-1000 | 2261 | 12.20% |
| 1000+ | 3276 | 49.04% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 1 | 0.00% |
| 251-400 | 10 | 0.02% |
| 401-600 | 45 | 0.15% |
| 601-1000 | 278 | 1.50% |
| 1000+ | 1159 | 17.35% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 3 | 0.01% |
| 601-1000 | 16 | 0.09% |
| 1000+ | 251 | 3.76% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 85 | 1.27% |
@Coffee Addict, так в этом вся прелесть, Повседневная жизнь старшеклассников это, вообще, не повседневность. Хотя согласен, все эти пертурбации с ачивками утомляют — зачем их каждый раз менять, совершенно непонятно@Surgeon788, удалять ничего не надо. Мне тоже неприятно, что "повседневность" так глобально урезали и продолжают подрезать. Но хотя бы такие достижения существуют и есть интерес за них побороться. Пусть это и слабое утешение, однако из-за возросшей трудности получения высоких уровней, доберутся до них немногие и если у вас получится взять эти вершины, будете чувствовать себя элитой.