{
"genre_v2_ids": [30]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 21 | 0.01% |
51-100 | 214 | 0.26% |
101-250 | 2972 | 2.39% |
251-400 | 4338 | 8.74% |
401-600 | 4648 | 17.09% |
601-1000 | 4801 | 30.09% |
1000+ | 2984 | 56.71% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 16 | 0.02% |
101-250 | 365 | 0.29% |
251-400 | 878 | 1.77% |
401-600 | 1368 | 5.03% |
601-1000 | 2085 | 13.07% |
1000+ | 1878 | 35.69% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 46 | 0.04% |
251-400 | 138 | 0.28% |
401-600 | 263 | 0.97% |
601-1000 | 591 | 3.70% |
1000+ | 870 | 16.53% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.01% |
401-600 | 18 | 0.07% |
601-1000 | 61 | 0.38% |
1000+ | 187 | 3.55% |
@kost12000, в смысле часто под тайтлами пишут про не такой рейтинг как зрелище в кадре? Есть такое)Мммм, мы вроде еще не пробовали исключать тег из правила получения, не помню, только включали. Интересно, как оно выглядит.
@Aniki@World_Houp, ну тип спокон -- это же спортивный сёнен, значит экранизации манг будут тегаться pg-13 и выше.Но с "детским" надёжнее, конечно.
@World_HoupКстати, тогда надо учесть ньюанс с этим Кидс. Исключать не просто тег Кидс (они тогда и из Спорта вылетят), а включать сущности [Карс без Кидс].