{
"genre_v2_ids": [30]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 21 | 0.01% |
51-100 | 222 | 0.26% |
101-250 | 3021 | 2.37% |
251-400 | 4502 | 8.83% |
401-600 | 4796 | 16.99% |
601-1000 | 5018 | 30.15% |
1000+ | 3167 | 56.41% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 16 | 0.02% |
101-250 | 367 | 0.29% |
251-400 | 898 | 1.76% |
401-600 | 1409 | 4.99% |
601-1000 | 2176 | 13.07% |
1000+ | 1994 | 35.52% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 46 | 0.04% |
251-400 | 142 | 0.28% |
401-600 | 276 | 0.98% |
601-1000 | 611 | 3.67% |
1000+ | 942 | 16.78% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.01% |
401-600 | 19 | 0.07% |
601-1000 | 65 | 0.39% |
1000+ | 213 | 3.79% |
@kost12000, в смысле часто под тайтлами пишут про не такой рейтинг как зрелище в кадре? Есть такое)Мммм, мы вроде еще не пробовали исключать тег из правила получения, не помню, только включали. Интересно, как оно выглядит.
@Aniki@World_Houp, ну тип спокон -- это же спортивный сёнен, значит экранизации манг будут тегаться pg-13 и выше.Но с "детским" надёжнее, конечно.
@World_HoupКстати, тогда надо учесть ньюанс с этим Кидс. Исключать не просто тег Кидс (они тогда и из Спорта вылетят), а включать сущности [Карс без Кидс].