
{
"anime_ids": [731,3072,1652,3069,1651,1650,3854,3602,1302,1301,1491,37082,3071,3067,2470,1000,5515,8707,17165,8939,23249,17269,12029,12677,1377,2717,1490,1713,1081,1706,1677,1676,1495,9344,1645,2019,1553,2500,7156,2203,2202,1549,1548,8561,1236],
"person_id": 2597
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 690 | 0.23% |
51-100 | 1033 | 1.20% |
101-250 | 4087 | 3.20% |
251-400 | 3592 | 7.02% |
401-600 | 3245 | 11.43% |
601-1000 | 3215 | 19.20% |
1000+ | 1948 | 34.09% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 15 | 0.00% |
51-100 | 14 | 0.02% |
101-250 | 78 | 0.06% |
251-400 | 77 | 0.15% |
401-600 | 138 | 0.49% |
601-1000 | 199 | 1.19% |
1000+ | 304 | 5.32% |
@World_Houp@Триггеритель, /comments/8460232