
{
"franchise": "city_hunter",
"ignore_latest_ids": [37516,51585]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 118 | 0.04% |
51-100 | 144 | 0.17% |
101-250 | 477 | 0.37% |
251-400 | 464 | 0.91% |
401-600 | 509 | 1.79% |
601-1000 | 585 | 3.49% |
1000+ | 543 | 9.49% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 5 | 0.01% |
101-250 | 8 | 0.01% |
251-400 | 7 | 0.01% |
401-600 | 10 | 0.04% |
601-1000 | 20 | 0.12% |
1000+ | 40 | 0.70% |
@--Misha--, +-400 минут@--Misha--@Barbaduk, разве? там сезон и фильмы (фильм и 4 финала) уже хронометражем на 600+ минут, не считая спешлы, которые вроде подходят под правила получения достижения@BarbadukОб ачивке по танках, с текущими критериями отбора, можно забыть