
{
"franchise": "full_metal_panic",
"not_anime_ids": [36342,36343,36344,38149]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1532 | 0.50% |
| 51-100 | 2467 | 2.80% |
| 101-250 | 9300 | 7.14% |
| 251-400 | 7928 | 15.15% |
| 401-600 | 7181 | 24.52% |
| 601-1000 | 6492 | 37.01% |
| 1000+ | 3401 | 55.17% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 74 | 0.02% |
| 51-100 | 160 | 0.18% |
| 101-250 | 961 | 0.74% |
| 251-400 | 1216 | 2.32% |
| 401-600 | 1530 | 5.22% |
| 601-1000 | 1923 | 10.96% |
| 1000+ | 1599 | 25.94% |
@World_Houp@Tibalt, осталось дожить до лета 2027.@Toxexex, оптимистично)