
{
"franchise": "ginga_tetsudou",
"not_anime_ids": [6653,6733,6734,6735,7285,9344,10118,12163,27651,28733,29716,30481,30483]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 304 | 0.19% |
51-100 | 511 | 0.99% |
101-250 | 2324 | 3.08% |
251-400 | 1999 | 7.22% |
401-600 | 1598 | 11.83% |
601-1000 | 1269 | 19.07% |
1000+ | 552 | 31.38% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 2 | 0.00% |
251-400 | 5 | 0.02% |
401-600 | 4 | 0.03% |
601-1000 | 7 | 0.11% |
1000+ | 11 | 0.63% |
@Psychomorphosis,@Rabinka37@ALEXuSS, она висит в очереди