{
"franchise": "hayate_no_gotoku",
"not_anime_ids": [52687]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 139 | 0.05% |
51-100 | 183 | 0.21% |
101-250 | 986 | 0.77% |
251-400 | 1367 | 2.67% |
401-600 | 1634 | 5.75% |
601-1000 | 1953 | 11.63% |
1000+ | 1424 | 24.84% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 8 | 0.01% |
101-250 | 41 | 0.03% |
251-400 | 85 | 0.17% |
401-600 | 157 | 0.55% |
601-1000 | 341 | 2.03% |
1000+ | 495 | 8.64% |
@Vany, тратить время на просмотр или на подбор картинок к достижению?@Vany@--Misha--, оба варианта верны, выбери тот, что нравиться больше@--Misha--@Vany,