
{
"franchise": "junjou_romantica"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2345 | 1.80% |
51-100 | 3214 | 7.49% |
101-250 | 7122 | 11.26% |
251-400 | 3352 | 14.88% |
401-600 | 2021 | 18.20% |
601-1000 | 1279 | 22.20% |
1000+ | 702 | 34.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 128 | 0.10% |
51-100 | 419 | 0.98% |
101-250 | 1700 | 2.69% |
251-400 | 1130 | 5.02% |
401-600 | 833 | 7.50% |
601-1000 | 641 | 11.13% |
1000+ | 422 | 20.84% |
Mini Sengoku Basara: Chousokabe-kun to Mouri-kun
Mini Sengoku Basara Two: Tsukiyo no Katakura-kun
а у арслана вот на это нет перевода
Kigyou Senshi Arslan
@4-1-|2 g-e-a-r когда еще что-то найдешь.Заметка: Арслан схлопывается до 4х тайтлов и порог тогда надо повысить до 100%. При этом он остается по критериям 2-3.