{
"franchise": "one_punch_man",
"not_anime_ids": [39652],
"threshold": "96%"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 42277 | 13.70% |
| 51-100 | 43592 | 49.51% |
| 101-250 | 87543 | 67.23% |
| 251-400 | 41757 | 79.76% |
| 401-600 | 24813 | 84.69% |
| 601-1000 | 15448 | 88.04% |
| 1000+ | 5574 | 90.34% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 672 | 0.22% |
| 51-100 | 1754 | 1.99% |
| 101-250 | 7759 | 5.96% |
| 251-400 | 6500 | 12.42% |
| 401-600 | 5143 | 17.55% |
| 601-1000 | 3953 | 22.53% |
| 1000+ | 1746 | 28.30% |
@World_Houp@Tibalt, осталось дожить до лета 2027.@Toxexex, оптимистично)