{
"franchise": "sora_no_otoshimono"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 854 | 0.66% |
51-100 | 1683 | 3.92% |
101-250 | 7126 | 11.27% |
251-400 | 5729 | 25.43% |
401-600 | 4258 | 38.37% |
601-1000 | 2871 | 49.86% |
1000+ | 1203 | 59.47% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 73 | 0.06% |
51-100 | 158 | 0.37% |
101-250 | 1087 | 1.72% |
251-400 | 1297 | 5.76% |
401-600 | 1275 | 11.49% |
601-1000 | 1167 | 20.27% |
1000+ | 705 | 34.85% |
Mini Sengoku Basara: Chousokabe-kun to Mouri-kun
Mini Sengoku Basara Two: Tsukiyo no Katakura-kun
а у арслана вот на это нет перевода
Kigyou Senshi Arslan
@4-1-|2 g-e-a-r когда еще что-то найдешь.Заметка: Арслан схлопывается до 4х тайтлов и порог тогда надо повысить до 100%. При этом он остается по критериям 2-3.