
{
"franchise": "tamayura",
"not_anime_ids": [25169,60202]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 27 | 0.01% |
51-100 | 28 | 0.03% |
101-250 | 200 | 0.15% |
251-400 | 248 | 0.48% |
401-600 | 326 | 1.13% |
601-1000 | 494 | 2.90% |
1000+ | 558 | 9.54% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 5 | 0.00% |
251-400 | 22 | 0.04% |
401-600 | 27 | 0.09% |
601-1000 | 77 | 0.45% |
1000+ | 155 | 2.65% |
@World_Houp, а, ой, прошу прощения, сэмпай@Alex Ralison, собрат или можно сказать соперник