{
"franchise": "yi_ren_zhi_xia",
"not_anime_ids": [37090],
"ignore_latest_ids": [58056]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 622 | 0.20% |
51-100 | 615 | 0.71% |
101-250 | 2862 | 2.22% |
251-400 | 3196 | 6.18% |
401-600 | 3311 | 11.55% |
601-1000 | 3459 | 20.36% |
1000+ | 1993 | 34.20% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 5 | 0.01% |
101-250 | 25 | 0.02% |
251-400 | 38 | 0.07% |
401-600 | 74 | 0.26% |
601-1000 | 141 | 0.83% |
1000+ | 229 | 3.93% |
https://web.archive.org/web/20240305043311/https://shikimori.one/achievements/franchise/space_cobra
2232 минуты при необходимых 2500.
@Alex Ralison@YaAlN, только глазами перебирать. Но можно ещё отслеживать франшизы, зная, что в них попадают аниме с минимум 4 тайтлами и по длительности довольно объёмные. А так, особо никак