{
"franchise": "yoligongju_loopy",
"not_anime_ids": [6524,27453,27461,27465,27467,36530,48245,48250,56909,58992,58993,59006,59007,59014,59022]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 7 | 0.00% |
51-100 | 13 | 0.02% |
101-250 | 86 | 0.07% |
251-400 | 82 | 0.17% |
401-600 | 85 | 0.32% |
601-1000 | 70 | 0.45% |
1000+ | 58 | 1.15% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 3 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 4 | 0.02% |
601-1000 | 5 | 0.03% |
1000+ | 1 | 0.02% |
@Barbaduk@Kondrateandr, он и не должен быть убран, в нём присутствует весомое количество нового контента (целых две новые гонки)@lynxik, скорей всего из-за онгоинга.В формулу лимита конечно вписано, что при наличии онгоинга он должен быть меньше 100%, только автоматом оно не пересчитывается, надо вручную запускать... Я попрошу пересчитать порог.