{
"genre_ids": [7]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 23 | 0.04% |
101-250 | 6878 | 7.39% |
251-400 | 16291 | 46.69% |
401-600 | 13420 | 76.88% |
601-1000 | 8342 | 91.65% |
1000+ | 2428 | 95.97% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 412 | 0.44% |
251-400 | 3731 | 10.69% |
401-600 | 7123 | 40.81% |
601-1000 | 6576 | 72.25% |
1000+ | 2280 | 90.12% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 5 | 0.01% |
251-400 | 155 | 0.44% |
401-600 | 1093 | 6.26% |
601-1000 | 2981 | 32.75% |
1000+ | 1836 | 72.57% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 5 | 0.03% |
601-1000 | 113 | 1.24% |
1000+ | 596 | 23.56% |
@Exzarcist, это просто автоматическая выборка жанра из базы данных, никто туда ничего не подбирал. С какими жанрами пришло с МАЛа, то и есть. А что ачивка сперта с аналогичной МАЛГрафа (получается, это они запутали всех запутали), не глядя на тайтлы по тегу - да, наверно промах.@Exzarcist@World_Houp,Да я понимаю, автоматическое перемещение, неправильный перевод, но... Ошибка есть и её надо исправлять. Пускай хотя бы переименованием жанра. А то это чистое введение в заблуждение.
Ладно я ещё старый кот, но придёт ньюфажинка какая нежная, захочет "детектива", а там сериал Две дуры на тачанке. И вместо решения головоломок "кто убийца", посмотрит 12 серий депрессии и безысходности.)) И всё, травма)
11 правило Ван Дайна...