
{
"anime_ids": [39806,3889,1107,155,4106,6675,522,499,1089,617,2178,1352,543,1940,1880,1879,5918,1494,1269,2688,26,22689,22687,11577,10863,9253,2216,34136,32729,15847,22547,2387],
"person_id": 6369
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 7456 | 3.19% |
51-100 | 13216 | 18.66% |
101-250 | 38922 | 37.48% |
251-400 | 22557 | 56.41% |
401-600 | 13772 | 66.77% |
601-1000 | 8480 | 75.78% |
1000+ | 2751 | 84.13% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 11 | 0.01% |
251-400 | 17 | 0.04% |
401-600 | 36 | 0.17% |
601-1000 | 89 | 0.80% |
1000+ | 212 | 6.48% |
@ricardesu, возможно, там ачивка выдаётся по определённому проценту от общей продолжительности всех произведений Макото или по количеству самых произведений@ricardesu, У тебя 11 произведений ровно, авторы выдаются не за длительность, а по количеству просмотренных