# | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 3rd SeasonRe:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире 3онгоинг 1 - 10; 2 - 9,8; 3 - 9,7; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 10 | – | 8/816 | Сериал |
2 | The FableБасня my score - 8 1 - 8,2; 2 - 8,3; 3 - 7,9; 4 - 8,6; 5 - 9; 6 - 8,9; 7 - 8,3; 8 - 9,4; 9 - 9; 10 - 8,5; 11 - 8,9; 12 - 8,6; 13 - 8,4; 14 - 8,7; 15 - 9,1; 16 - 9,6 | 8 | 16/25 | Сериал |
3 | Kami no Tou: Koubou-senБашня Бога: Битва при Мастерской 1 - 9,4 | – | 1/13 | Сериал |
4 | Sentai DaishikkakuБоевой отряд «Полный провал» my score - 8,5 1 - 7,1; 2 - 9,1; 3 - 9,5; 4 - 9,8; 5 - 9; 6 - 9,4; 7 - 9,6 | 8 | 7/12 | Сериал |
5 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Kyoto DouranБродяга Кэнсин: Беспорядки в Киотоонгоинг 1 - 9,3; 2 - 9,4; 3 - 9,7; 4 - 10; 5 - 9,1; 6 - 9,1, 7 - 8,8; 8 - 9,2; 9 - 9,3; 10 - 9,7 | – | 10/1223 | Сериал |
6 | Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise WolfВолчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу my score - 8,5 1 - 9,4; 2 - 9,6; 3 - 9,9; 4 - 9,3; 5 - 9,1; 6 - 8,9; 7 - 9,3; 8 - 9; 9 - 9,2; 10 - 9,3; 11 - 9,5; 12 - 9,2; 13 - 8,8; 14 - 8,7; 15 - 9,1; 16 - 8,8 | 8 | 16/25 | Сериал |
7 | Kekkon suru tte, Hontou desu kaВы правда женитесь? 1 - 8,3; 2 - 8,9; 3 - 8,7; 4 - 8,4; 5 - 8,4; 6 - 8,7; 7 - 8,5; 8 - 8,9; 9 - 8,3; 10 - 9,2; 11 - 8,7; 12 - 9 | – | 10/12 | Сериал |
8 | Ao no HakoГолубая шкатулкаонгоинг 1 - 9,4; 2 - 10; 3 - 10; 4 - 9,3; 5 - 9,8; 6 - 10; 7 - 9,7; 8 - 9,3; 9 - 9,5; 10 - 9,7; 11 - 10; 12 - 10 | – | 12/1325 | Сериал |
9 | Sengoku Youko: Senma Konton-henЁко из Сэнгоку: Тысяча демонов хаоса 1 - 8,7; 2 - 8,9 | – | 2/22 | Сериал |
10 | Trillion GameИгра на триллиононгоинг 1 - 8,4; 2 - 8,9; 3 - 9,3; 4 - 9,4; 5 - 10; 6 - 9,4; 7 - 9,8; 8 - 10; 9 - 9,7; 10 - 9,9; 11 - 10; 12 - 10; 13 - 10 | – | 12/1326 | Сериал |
11 | Mahoutsukai ni Narenakatta Onnanoko no HanashiИстория о девушке, которая не могла стать волшебницей 1 - 9,2 | – | 1/12 | Сериал |
12 | Kabushikigaisha Magi-LumièreКомпания «Маги-Люмьер» 1 - 8,4; 2 - 8,8; 3 - 8,7; 4 - 8,8; 5 - 8,6; 6 - 8,1; 7 - 8,6; 8 - 8,2; 9 - 9; 10 - 8,8; 11 - 8,4 | – | 11/12 | Сериал |
13 | Dead Dead Demons Dededede Destruction (OVA)Мёртвые-мёртвые демоны OVA 0 - 8,7; 1 - 9,4; 2 - 10; 3 - 9,6; 4 - 10; 5 - 9; 6 - 10; 7 - 9; 8 - 9,8; 9 - 9,8 | – | 9/17 | OVA |
14 | Mecha-ude (TV)Механические руки 1 - 9,6; 2 - 9,7; 3 - 9,5; 4 - 9,2; 5 - 9,6; 6 - 10; 7 - 8,7; 8 - 9; 9 - 8,9; 10 - 9,3 | – | 10/12 | Сериал |
15 | NegaPosi AnglerНегативный позитивный рыбак 1 - 9,7; 2 - 9,1; 3 - 9,4; 4 - 9,8; 5 - 10; 6 - 9,6; 7 - 9,2; 8 - 9,3 | – | 8/12 | Сериал |
16 | Chi. Chikyuu no Undou ni TsuiteО движении Землионгоинг 1 - 10; 2 - 10; 3 - 10; 4 - 9,4; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 9,8; 8 - 10; 9 - 10; 10 - 9,6; 11 - 10; 12 - 10; 13 - 10 | – | 13/1425 | Сериал |
17 | Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 - First GuardianПсихопаспорт: Грешники системы — Первый блюститель | – | 0/1 | Фильм |
18 | Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 - Onshuu no Kanata ni__Психопаспорт: Грешники системы — По ту сторону царства | – | 0/1 | Фильм |
19 | Ranma ½ (2024)Ранма 1/2 (2024) 1 - 10; 2 - 10; 3 - 10; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - 10 | – | 10/12 | Сериал |
20 | Kamonohashi Ron no Kindan Suiri 2nd SeasonРон Камонохаси: Невменяемый детектив 2 1 - 9,2; 2 - 9,4; 3 - 8,8; 4 - 8,9; 5 - 9; 6 - 9,2; 7 - 9,4; 8 - 8,9; 9 - 9,1; 9 - 9,2; 10 - 9,4 | – | 10/13 | Сериал |
21 | Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su 2nd SeasonРубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре 2онгоинг 1 - 9,3 | – | 1/1225 | Сериал |
22 | Blue Lock vs. U-20 JapanСиняя тюрьма: Блю Лок против юношеской сборной Японии 1 - 9; 2 - 6,4; 3 - 7,1; 4 - 7,2; 5 - 7,9; 6 - 6,8; 7 - 8,3; 8 - 7,4; 8 - 8,5; 9 - 8,6; 10 - 9,1; 11 - 9,2; 12 - 8,9 | – | 12/14 | Сериал |
23 | 2.5-jigen no RirisaСоблазн 2,5-мерного измерения 1 - 8,7; 2 - 9,5; 3 - neuron activation/10; 4 - 9,3; 5 - 9,6; 6 - 9,7; 7 - 10; 8 - 9,5; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 9,4; 12 - 9,3; 13 - 9,3 | – | 13/24 | Сериал |
24 | Kimi wa Meido-sama.Ты — горничная 1 - 9,2; 2 - 8,8; 3 - 8,9; 4 - 8,7; 5 - 8,6; 6 - 7,6; 7 - 7,8; 8 - 8,3; 9 - 7,5; 10 - 8,1; 11 - 8,7 | – | 11/12 | Сериал |
# | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | BleachБлич my score - 5 1 - 6,8; 2 - 7,1; 3 - 7,3; 4 - 7,5; 5 - 7,4; 6 - 6,8; 7 - 7,8; 8 - 7,3; 9 - 7,6; 10 - 7,8; 11 - 7,4; 12 - 7,5; 13 - 7,1; 14 - 7,2; 15 - 6,9; 16 - 7,3; 17 - 8,2; 18 - 8; 19 - 8,3; 20 - 8,2; 21 - 7,9; 22 - 7,2; 23 - 7,9; 24 - 7,7; 25 - 7,8; 26 - 7,9; 27 - 7,3; 28 - 7,5; 29 - 7,4; 30 - 7,9; 31 - 8,3; 32 - 8,1 | 5 | 32/366 | Сериал |
# | Название | Оценка | Эпизоды | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | 91 Days91 день my score - 9 1 - 8,8; 2 - 9,1; 3 - 8,9; 4 - 8,5; 5 - 8,8; 6 - 9,6; 7 - 9,3; 8 - 9,6; 9 - 9,4; 10 - 9,6; 11 - 10; 12 - 10 average episode's score - 9,3 | 9 | 12/12 | Сериал |
2 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai SeikatsuRe:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире my score - 9,5 1 - 9,6; 2 - 9,1; 3 - 10; 4 - 9,7; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 9,4; 9 - 10; 10 - 9,8; 11 - 10; 12 - 9,4; 13 - 10; 14 - 10; 15 - emotional damage/10; 16 - 10; 17 - 10; 18 - from zero/10; 19 - 10; 20 - 10; 21 - +wallpaper/10; 22 - 10; 23 - 10; 24 - 10; 25 - 10 average episode's rate - 9,88 | 9 | 25/25 | Сериал |
3 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd SeasonRe:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире 2 my score - 10 1 - 🗿🗿/10; 2 - 10; 3 - 10; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 10; 9 - 愛してる/10; 10 - 10; 11 - becoming uncanny/10; 12 - 10; 13 - 10 average episode's score - 10 | 10 | 13/13 | Сериал |
4 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире 2. Часть 2 my score - 10 1 - 10; 2 - 10; 3 - 10; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - 10 average episode's score - 10 | 10 | 12/12 | Сериал |
5 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no KizunaRe:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире: Замороженные узы | 8 | 1/1 | Фильм |
6 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory SnowRe:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире: Снежные воспоминания | 9 | 1/1 | Фильм |
7 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Memory Snow AnnouncementRe:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире: Снежные воспоминания PV | – | 1/1 | Проморолик |
8 | Shiguang DailirenАгент времени2 повторных просмотра my score - 9,5 1 - 9,1; 2 - 8,8; 3 - 9,5; 4 - 9,7; 5 - 10; 6 - 9,6; 7 - 9,8; 8 - 9,4; 9 - 9,9; 10 - 10; 11 - 10 average episode's rate - 9,62 | 9 | 11/11 | ONA |
9 | Shiguang Dailiren IIАгент времени 2 my score - 9,5 1 - 10; 2 - 10; 3 - 9,7; 4 - 9,5; 5 - 9,8; 6 - 10; 7 - 9,2; 8 - 10; 9 - ahahahahaha/10; 10 - 10; 11 - 9,5; 12 - 10 average episode's score - 9,81 | 9 | 12/12 | ONA |
10 | Shiguang Dailiren Fanwai Pian: Biwu ZhaoqinАгент времени: Поединок за руку дочери1 повторный просмотр | – | 1/1 | ONA |
11 | JigokurakuАдский рай my score - 9 1 - 9,4; 2 - 9,7; 3 - 10; 4 - 9,8; 5 - 9,6; 6 - hentai/10; 7 - 10; 8 - w/o future/10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - 10; 13 - 10 average episode's score - 9,88 | 9 | 13/13 | Сериал |
12 | AkiraАкира my score - 5 | 5 | 1/1 | Фильм |
13 | Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-sanАля иногда кокетничает со мной по-русски my score - 8 1 - 9,3; 2 - 10; 3 - 9,5; 4 - 9,8; 5 - 9,6; 6 - 9,1; 7 - 9,2; 8 - 9; 9 - 9,4; 10 - 9,3; 11 - 9,6; 12- 9,9 average episode's score - 9,47 | 8 | 12/12 | Сериал |
14 | Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita KenАнгел по соседству my score - 9,5 1 - 9,1; 2 - 9,3; 3 - cute/10; 4 - gigachad/10; 5 - 9,3; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 9,2; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - egoisto, Isagi Yo... Yuuichi desu?../10 average episode's score - 9,74 | 9 | 12/12 | Сериал |
15 | Arknights: Touin KiroАркнайтс: Зимнее уединение my score - 9 1 - 8,3; 2 - 9,6; 3 - 8,8; 4 - 8,5; 5 - 10; 6 - 9,1; 7 - 8,6; 8 - 10 average episode's score - 9,11 | 9 | 8/8 | Сериал |
16 | Arknights: Reimei ZensouАркнайтс: Прелюдия к рассвету my score - 7,5 1 - 7,6; 2 - 9; 3 - 8; 4 - 7,4; 5 - 7,4; 6 - 7,5; 7 - 10; 8 - 10 average episode's score - 8,36 | 7 | 8/8 | Сериал |
17 | Shingeki no KyojinАтака титанов my score - 10 1 - 9,6; 2 - 8,8; 3 - 8,5; 4 - 9; 5 - 9,5; 6 - 9,6; 7 - 9,3; 8 - 9,7; 9 - 9,1; 10-9,1; 11 - 9,2; 12 -9,3; 13 - 9,4; 14 - 9,2; 15 - 8,9; 16 - 9,5; 17 - 9,4; 18 - 9,1; 19 - 9,5; 20 - 9,6; 21 - 9,9; 22 - 10; 23 - 9,3; 24 - 9,5; 25 - 9,7 average episode's score - 9,35 | 10 | 25/25 | Сериал |
18 | Shingeki no Kyojin Season 2Атака титанов 2 my score - 10 1 - 9,2; 2 - 9,3; 3 - 9,3; 4 - 9,5; 5 - 9,7; 6 - 10; 7 - 9,8; 8-9,1; 9-9; 10-9,5; 11 - 9,9; 12 - 10 average episode's score - 9,53 | 10 | 12/12 | Сериал |
19 | Shingeki no Kyojin Season 3Атака титанов 3 my score - 10 1 - 9,4; 2 - 9,8; 3 - 9,5; 4 - 9,2; 5 - 9,5; 6 - 9,7; 7 - 9,7; 8 - 9,1; 9 - 9,3; 10 - 9,8; 11 - 9,4; 12 - 9,6 average episode's score - 9,5 | 10 | 12/12 | Сериал |
20 | Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2Атака титанов 3. Часть 2 my score - 10 1 - 9,6; 2 - 9,4; 3 - 9,8; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 9,8; 8 - 10; 9 - 9,9; 10 - 9,9 average episode's score - 9,8 | 10 | 10/10 | Сериал |
21 | Shingeki no Kyojin OVAАтака титанов OVA | – | 3/3 | OVA |
22 | Shingeki no Kyojin: Kuinaki SentakuАтака титанов: Выбор без сожалений my score - 9,5 | 9 | 2/2 | OVA |
23 | Shingeki no Kyojin: Lost GirlsАтака титанов: Потерянные девушки | – | 3/3 | OVA |
24 | Shingeki no Kyojin: The Final SeasonАтака титанов: Финал my score - 10 1 - 9,7; 2 - 9,5; 3 - 9,7; 4 - 9,8; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 9,8; 9 - 9,8; 10 - 9,8; 11 - 9,8; 12 - 9,9; 13 - 9,9; 14 - 10; 15 - 10; 16 - 9,8 average episode's score - 9,84 | 10 | 16/16 | Сериал |
25 | Shingeki no Kyojin: The Final Season - Kanketsu-henАтака титанов: Финал — Заключительная глава my score - 10 | 10 | 2/2 | TV Спешл |
26 | Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2Атака титанов: Финал. Часть 2 my score - 10 1 - 9,7; 2 - 9,9; 3 - 10; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 9,7; 7 - 9,9; 8 - 9,9; 9 - 9,9; 10 - 9,9; 11 - 10+; 12 - 10+ average episode's score - 9,91 | 10 | 12/12 | Сериал |
27 | Banana FishБанановая рыба my score - 9 1 - 8,9; 2 - 9,4; 3 - 9,3; 4 - 9,5; 5 - 9,5; 6 - 9,6; 7 - 9,4; 8 - 9,7; 9 - 9,8; 10 - 9,6; 11 - 9,6; 12 - 9,3; 13 - 9,7; 14 - 9,4; 15 - 9,2; 16 - 9,5; 17 - 9,6; 18 - 9,5; 19 - 9,9; 20 - 10; 21 - 9,7; 22 - 10; 23 - 10; 24 - 10 average episode's score - 9,59 | 9 | 24/24 | Сериал |
28 | Bartender: Kami no GlassБармен: Бокал бога my score - 7,5 1 - 8,6; 2 - 8,7; 3 - 8,7; 4 - 8,2; 5 - 9,3; 6 - 8,5; 7 - 8,8; 8 - 7,8; 9 - 9,4; 10 - 9,5; 11 - 9,6; 12 - 9,2 average episode's score - 8,86 | 7 | 12/12 | Сериал |
29 | Kuroko no BasketБаскетбол Куроко my score - 8 | 8 | 25/25 | Сериал |
30 | Kuroko no Basket 2nd SeasonБаскетбол Куроко 2 my score - 8 | 8 | 25/25 | Сериал |
31 | Kuroko no Basket 3rd SeasonБаскетбол Куроко 3 my score - 8 | 8 | 25/25 | Сериал |
32 | Kami no TouБашня Бога my score - 9,5 1 - 9,1; 2 - 9; 3 - 9,5; 4 - 9,6; 5 - 9,4; 6 - 9,4; 7 - 9,2; 8 - 9,5; 9 - 9,4; 10 - 9,3; 11 - 9,3; 12 - 9,6; 13 - 9,7 average episode's score - 9,38 | 9 | 13/13 | Сериал |
33 | Kami no Tou: Ouji no KikanБашня Бога: Возвращение принца my score - 7,5 1 - 9,1; 2 - 9,3; 3 - 9; 4 - 9,4; 5 - 9,5; 6 - 8,7; 7 - 8,8; 8 - 9; 9 - 9,3; 10 - 9,5; 11 - 9; 12 - 9,1; 13 - 8,9 average episode's score - 9,12 | 7 | 13/13 | Сериал |
34 | KakeguruiБезумный азарт my score - 8 | 8 | 12/12 | Сериал |
35 | Kakegurui××Безумный азарт 2 my rate - 7,5 | 7 | 12/12 | Сериал |
36 | Kakegurui TwinБезумный азарт: Близнецы my score - 9 1 - 8,8; 2 - 9; 3 - 8,5; 4 - 10; 5 - 8,6; 6 - 10 average episode's score - 9,15 | 9 | 6/6 | ONA |
37 | Kenpuu Denki BerserkБерсерк my score - 6 1 - 7,6; 2 - 7,8; 3 - 5,6; 4 - 5,7; 5 - 5,5; 6 - 5,1; 7 - 5; 8 - 4,7; 9 - 4,5; 10 - 8,7; 11 - 8; 12 - 8,1; 13 - 7,5; 14 - 8,3; 15 - 7,9; 16 - 8,2; 17 - 8,4; 18 - 8,8; 19 - 8,3; 20 - 7,4; 21 - 7; 22 - 7,8; 23 - 8; 24 - 8,3; 25 - 9 average episode's score - 7,25 | 6 | 25/25 | Сериал |
38 | Kimi wa Houkago InsomniaБессонница после школы my score - 9 1 - 9,1; 2 - 9; 3 - 8,4; 4 - 9,3; 5 - 9,8; 6 - 9,5; 7 - 10; 8 - 10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - new day/10; 12 - 10; 13 - 10 average episode's score - 9,62 | 9 | 13/13 | Сериал |
39 | Fuufu Ijou, Koibito Miman.Больше чем пара, меньше чем любовники my score - 7 1 - 8; 2 - 9; 3 - 9,2; 4 - 10; 5 - tilt/10; 6 - 9,3; 7 - 10; 8 - 9; 9 - 9,1; 10 - 9,2; 11 - 9,5; 12 - 8,7 average episode's score - 9,25 | 7 | 12/12 | Сериал |
40 | Kenka DokugakuБорьба в прямом эфире my score - 8,5 1 - 7,9; 2 - 8,2; 3 - 7,4; 4 - 7; 5 - 7,2; 6 - 6,7; 7 - 6,8; 8 - 8,7; 9 - 6,7; 10 - 8,3; 11 - 7,6; 12 - 8,7 average episode's score - 7,6 | 8 | 12/12 | Сериал |
41 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023)Бродяга Кэнсин (2023) my score - 8 1 - 8,6; 2 - 8,8; 3 - 9,3; 4 - 8,4; 5 - 8,7; 6 - 9,6; 7 - 10; 8 - 9,7; 9 - 9,8; 10 - 9,6; 11 - 9,7; 12 - 9,7; 13 - 10; 14 - 8; 15 - 8,4; 16 - 9,2; 17 - 8,5; 18 - 9; 19 - 8,5; 20 - 7,9; 21 - 8,5; 22 - 8,9; 23 - 9,4; 24 - 9,6 average chapter's score - 9,07 | 8 | 24/24 | Сериал |
42 | Bucchigiri?!Буттигири?! my score - 10 1 - 10; 2 - 10; 3 - 9,6; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 10; 7 - real fanservice/10; 8 - men's feelings/10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - 10 average episode's score - 9,97 | 10 | 12/12 | Сериал |
43 | Violet EvergardenВайолет Эвергарден my score - 10 1 - 9,3; 2 - 9,2; 3 - 9,7; 4 - 9,3; 5 - 9,9; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - 10; 13 - 10 average episode's score - 9,8 | 10 | 13/13 | Сериал |
44 | Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki NingyouВайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера my score - 10 | 10 | 1/1 | Фильм |
45 | Violet Evergarden: Kitto "Ai" wo Shiru Hi ga Kuru no DarouВайолет Эвергарден: День, когда ты поймёшь, что я люблю тебя, обязательно наступит | – | 1/1 | Спешл |
46 | Violet Evergarden MovieВайолет Эвергарден. Фильм my score - 10 | 10 | 1/1 | Фильм |
47 | One Punch ManВанпанчмен my score - 8,5 1 - 7,5; 2 - 8,2 | 8 | 12/12 | Сериал |
48 | One Punch Man 2nd SeasonВанпанчмен 2 my score - 8 | 8 | 12/12 | Сериал |
49 | Wind BreakerВетролом my score - 9,5 1 - 9,3; 2 - 9,5; 3 - 9,4; 4 - 9,3; 5 - 10; 6 - 9,6; 7 - 9,8; 8 - 9,7; 9 - 9,1; 10 - 9,2; 11 - 9,5; 12 - 9,3; 13 - 10 average episode's score - 9,52 | 9 | 13/13 | Сериал |
50 | Vivy: Fluorite Eye's SongВиви: Песнь флюоритового глаза my score - 9,5 1 - 9,4; 2 - 10; 3 - 9,7; 4 - 10; 5 - 9,3; 6 - 9,6; 7 - 8,9; 8 - 9,5; 9 - 10; 10 - 9,6; 11 - 9,8; 12 - 10; 13 - 10 average episode's score - 9,68 | 9 | 13/13 | Сериал |
51 | 86Восемьдесят шесть my score - 10 1 - 8,7; 2 - 8,9; 3 - 9,8; 4 - 9,7; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10 average episode's score - 9,74 | 10 | 11/11 | Сериал |
52 | 86 Part 2Восемьдесят шесть. Часть 2 my score - 10 1 - 9,3; 2 - 9,2; 3 - 10; 4 - 9,7; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 9,8; 8 - 9,5; 9 - 10; 10 - 10; 11 - Shin/10; 12 - handler one/10 average episode's score - 9,79 | 10 | 12/12 | Сериал |
53 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!Восхождение в тени! my score - 9,5 1 - 7,5; 2 - 7,8; 3 - 8,5; 4 - 8,5; 5 - 10; 6 - 8,6; 7 - 8,1; 8 - 9,3; 9 - 9,4; 10 - 9,3; 11 - 9,1; 12 - 8,8; 13 - 10; 14 - 9,3; 15 - 8,7; 16 - 9,5; 17 - 10; 18 - 10; 19 - stylish bandit killer/10; 20 - step on me, daddy/10 average episode's score - 9,12 | 9 | 20/20 | Сериал |
54 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd SeasonВосхождение в тени! 2 my score - 10 1 - 10; 2 - 10; 3 - 10; 4 - 9,6; 5 - 9,3; 6 - 9,5; 7 - 9,6; 8 - 9,4; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - 10 average episode's score - 9,78 | 10 | 12/12 | Сериал |
55 | Steins;GateВрата Штейна1 повторный просмотр my score - 10 1 - 9,6; 2 - 9,2; 3 - 9,1; 4 - 9,4; 5 - 9,9; 6 - 9,5; 7 - 9,5; 8 - 9,7; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - Маюшины часики.../10; 13 - 10; 14 - 10; 15 - 9,7; 16 - 10; 17 - ouji-sama/10; 18 - 9,6; 19 - 9,7; 20 - the first d-mail/10; 21 - I want to help you/10; 22 - 1.130205(it's the choice of steins gate)/ 10; 23 - El. Psy. Congroo./10; 24 - keikaku doori/10 average episode's score - 9,79 | 10 | 24/24 | Сериал |
56 | Steins;Gate 0Врата Штейна 01 повторный просмотр my score - 10 1 - 9,8; 2 - 10; 3 - 9,7; 4 - 9,6; 5 - 9,8; 6 - 10; 7 - 10; 8 - pain(10+++)/10; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 9,8; 12 - 9,6; 13 - 10; 14 - 10; 15 - 9,4; 16 - 10++; 17 - Orihime&Hikaboshi; 18 - scientist/10; 19 - and again/10; 20 - the future/10; 21 - return of phoenix; 22 - amadeus/10; 23 - operation Altair average episode's score - 9,9 | 10 | 23/23 | Сериал |
57 | Steins;Gate 0: Kesshou Takei no Valentine - Bittersweet IntermedioВрата Штейна 0: Валентинов кристаллический полиморфизм с горько-сладкой начинкой | – | 1/1 | Спешл |
58 | Steins;Gate Movie: Fuka Ryouiki no Dejà vuВрата Штейна: Зона загрузки дежавю my score - 9 | 9 | 1/1 | Фильм |
59 | Steins;Gate: Oukoubakko no PoriomaniaВрата Штейна: Эгоистичная пориомания | – | 1/1 | Спешл |
60 | AI no IdenshiГены искусственного интеллекта my score - 6,5 1 - 8,3; 2 - 8,8; 3 - 8,1; 4 - 8,7; 5 - 9; 6 - 7,2; 7 - 8,4; 8 - 7,8; 9 - 9,3; 10 - 9,3; 12 - 9,6 average episode's score - 8,85 | 6 | 12/12 | Сериал |
61 | Boku dake ga Inai MachiГород, в котором меня нет my score - 8,5 list of episode's rate: 1 - 8,6; 2 - 8,5; 3 - 9; 4 - 9,3; 5 - 9,3; 6 - 9; 7 - 9,5; 8 - 9,3; 9 - 9,1; 10 - 9,6; 11 - 9; 12 - 9,4 average episode's score - 9,13 | 8 | 12/12 | Сериал |
62 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai ZunousenГоспожа Кагуя: в любви как на войне my rate - 9 1 - 9,1; 2 - 9; 3 - 9,3; 4 - 9; 5 - 9,2; 6 - 9,4; 7 - 9,5; 8 - 9,5; 9 - 9,6; 10 - 9,4; 11 - 9,7; 12 - 10 average episode's score - 9,39 | 9 | 12/12 | Сериал |
63 | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai ZunousenГоспожа Кагуя: в любви как на войне 2 my score - 9,5 1 - 9,4; 2 - 9,5; 3 - 10; 4 - 9,8; 5 - 9,2; 6 - 9,6; 7 - 9,4; 8 - 9,8; 9 - 10; 10 - 9,7; 11 - 10; 12 - 10 average episode's score - 9,7 | 9 | 12/12 | Сериал |
64 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra RomanticГоспожа Кагуя: в любви как на войне 3 my score - 10 1 - 9,5; 2 - 9,6; 3 - 9,7; 4 - 9,8; 5 - 10; 6 - 9,9; 7 - 9,7; 8 - 9,8; 9 - 10; 10 - 10; 11 - 10; 12 - ultraromantic/10 average episode's score - 9,83 | 10 | 13/13 | Сериал |
65 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic Teaser PV - Ishigami Yuu wa KataritaiГоспожа Кагуя: в любви как на войне 3 — Ю Исигами хочет поговорить | – | 1/1 | Проморолик |
66 | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen OVAГоспожа Кагуя: в любви как на войне OVA | – | 1/1 | OVA |
67 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: First Kiss wa OwaranaiГоспожа Кагуя: в любви как на войне — Первый поцелуй никогда не заканчивается my score - 9 | 9 | 1/1 | Фильм |
68 | DandadanДандадан my score - 9,5 1 - banana/10; 2 - 10; 3 - 9,6; 4 - 10; 5 - 10; 6 - 10; 7 - 10; 8 - 10; 9 - 9,6; 10 - 9,4; 11 - 9,7; 12 - 10 average episode's score - 9,86 | 9 | 12/12 | Сериал |
69 | Kanojo, OkarishimasuДевушка на час my rate - 6,5 1 - 7; 2 - 7,2; 3 - 7,4; 4 - 8,5; 5 - 8; 6 - 7,7; 7 - 8,4; 8 - 8,7; 9 - 8; 10 - 8,2; 11 - 8,8; 12 - 9 average episode's score - 8,08 | 6 | 12/12 | Сериал |
70 | Kanojo, Okarishimasu 2nd SeasonДевушка на час 2 my rate - 6,5 1 - 7,5; 2 - 8; 3 - 7,4; 4 - 8,7; 5 - 8,3; 6 - 7,6; 7 - 8; 8 - 8; 9 - 8,8; 10 - 8,5; 11 - 9,7; 12 - 8,7 average episode's score - 8,27 | 6 | 12/12 | Сериал |
71 | Kanojo, Okarishimasu 3rd SeasonДевушка на час 3 my score - 7 1 - 7,4; 2 - 7,8; 3 - 8,5; 4 - 8,5; 5 - 8,3; 6 - 7,5; 7 - 8,4; 8 - 9,3; 9 - 9,4; 10 - 9,1; 11 - 8; 12 - 8,9 average episode's score - 8,43 | 7 | 12/12 | Сериал |
72 | Isekai ShikkakuДисквалифицирован по жизни my score - 8,5 1 - 9,4; 2 - 9,5; 3 - 9,6; 4 - 9,5; 5 - 9,3; 6 - 9,1; 7 - 9,4; 8 - 10; 9 - 9,6; 10 - 9,3; 11 - 10; 12 - 9,7 average episode's score - 9,53 | 8 | 12/12 | Сериал |
